top of page

Klub wędkarski Raalte


Seniorzy w czwartek wieczorem
Tytuł listy
Tussenstand | Naam | Wedstrijd 1 | P | Wedstrijd 2 | P | Wedstrijd 3 | P | Wedstrijd 4 | P | Wedstrijd 5 | P | Wedstrijd 6 | P | Wedstrijd 7 | P | Wedstrijd 8 | P | Wedstrijd 9 | P | Wedstrijd 10 | P | Totaal GW | Totaal P | Afschrijver | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Hylkema | 3850 | 2 | 2625 | 2 | 6475 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Michel Rijsdijk | 3550 | 4 | 2450 | 3 | 6000 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Hans Schwarte | 3675 | 3 | 1675 | 4 | 5350 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Erik Averdijk | 3900 | 1 | Afwezig | 12 | 3900 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
5 | Melanie Visscher | 2575 | 8 | 1275 | 5 | 3850 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
6 | Hans Walraven | Afwezig | 13 | 4550 | 1 | 4550 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
7 | Willy Heerink | 2750 | 7 | 1050 | 7 | 3800 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
8 | Anouska Kars | 2900 | 5 | 575 | 10 | 3475 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
9 | Jannes Kars | 1725 | 10 | 1075 | 6 | 2800 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
10 | Edwin Visscher | 1550 | 12 | 1275 | 5 | 2825 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
11 | Herman Koelen | 2875 | 6 | Afwezig | 12 | 2875 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
12 | Johnny van Gelder | 2400 | 9 | 750 | 9 | 3150 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
13 | Aukje Rodenhuis | Afwezig | 13 | 1050 | 7 | 1050 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
14 | Monique Kars | 1575 | 11 | 750 | 9 | 2325 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
15 | Wino Vloedgraven | Afwezig | 13 | 925 | 8 | 925 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
16 | Jacques Hoogendijk | 1550 | 12 | Afwezig | 12 | 1550 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
17 | Gerard ten Have | Afwezig | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 24 |
bottom of page