top of page

Klub wędkarski Raalte


Młodzież od 11 do 17 lat
Tytuł listy
Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wout | Leushuis | 14 | 91 | 212 | 263 | 412 | 123 | 213 | 275 | 1589 |
Quinn | Lorkeers | 14 | 59 | 183 | 91 | 131 | 36 | 222 | 26 | 748 |
Tremen | van Santen | 15 | 13 | 26 | 59 | 198 | 49 | 26 | 347 | 718 |
Dana | Leushuis | 12 | 60 | 13 | 217 | 119 | 108 | 167 | 684 | |
Steve | Lorkeers | 16 | 0 | 96 | 0 | 77 | 142 | 153 | 468 | |
Jurre | Rensen | 14 | 13 | 12 | 0 | 134 | 16 | 133 | 136 | 444 |
Sverre | van Santen | 12 | 26 | 13 | 19 | 191 | 21 | 54 | 97 | 421 |
Nienke | Schotman | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36 | 72 | 36 | 262 |
Noor | Elzebroek | 12 | 41 | 38 | 0 | 163 | 242 | |||
Kyran | Besten | 12 | 65 | 0 | 51 | 125 | 0 | 241 | ||
Quinten | Schoorlemmer | 14 | 0 | 11 | 78 | 21 | 40 | 0 | 64 | 214 |
Ruben | Rekveld | 11 | 35 | 37 | 11 | 0 | 14 | 37 | 64 | 198 |
bottom of page