top of page

Klub wędkarski Raalte


Młodzież do 10 lat
Tytuł listy
Tussenstand | Naam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Ruiter | 8 | 61 | Afgelast | 8 | 39 | 50 | 27 | 185 |
2 | Ot Elders | 6 | 28 | Afgelast | 0 | 20 | 92 | 0 | 140 |
3 | Julian de Jong | 8 | 27 | Afgelast | 0 | 0 | 65 | 39 | 131 |
4 | Matis Hemels | 8 | 14 | Afgelast | 0 | 16 | 79 | 12 | 121 |
5 | Ibo Elders | 8 | 73 | Afgelast | 0 | 0 | 21 | 15 | 109 |
6 | Lize de Jong | 6 | 0 | Afgelast | 15 | 0 | 86 | 101 | |
7 | Jur de Haan | 9 | 0 | Afgelast | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | Lize Koerkamp | Afgelast | 65 | 65 | |||||
9 | Luit Boerhof | 8 | 47 | Afgelast | 0 | 0 | 15 | 62 | |
10 | Sieb Kinds | 10 | Afgelast | 44 | 16 | 60 | |||
11 | Fedde Benjamens | 10 | Afgelast | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
12 | Seb Rondhuis | 9 | Afgelast | 11 | 0 | 44 | 55 | ||
13 | Fayen Ruiter | 6 | 24 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | 28 | 52 |
14 | Daan Schotman | 10 | 18 | Afgelast | 15 | 0 | 33 | ||
15 | Camilo Oude Nijhuis | 10 | 12 | Afgelast | 0 | 0 | 12 | ||
16 | Job ter Haar | 9 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Sill Boerhof | 9 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Mason Kraak | 7 | Afgelast | 0 | 0 | 0 |
bottom of page