top of page

Klub wędkarski Raalte


Seniorzy w czwartek wieczorem
Tytuł listy
Tussenstand | Naam | Wedstrijd 1 | P | Wedstrijd 2 | P | Wedstrijd 3 | P | Wedstrijd 4 | P | Wedstrijd 5 | P | Wedstrijd 6 | P | Wedstrijd 7 | P | Wedstrijd 8 | P | Wedstrijd 9 | P | Wedstrijd 10 | P | Totaal GW | Totaal P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Hylkema | 2920 | 3 | 1570 | 2 | 4490 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Erik Averdijk | 1560 | 6 | 3460 | 1 | 5020 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Hans Walraven | 3960 | 1 | 200 | 7 | 4160 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Wino Vloedgraven | 2510 | 4 | 630 | 5 | 3140 | 9 | ||||||||||||||||
5 | Willy Heerink | 1940 | 5 | 340 | 6 | 2280 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Jannes Kars | 3450 | 2 | 60 | 11 | 3510 | 13 | ||||||||||||||||
7 | Hans Schwarte | 20 | 10 | 1120 | 4 | 1140 | 14 | ||||||||||||||||
8 | Herman Koelen | 0 | 12 | 1320 | 3 | 1320 | 15 | ||||||||||||||||
9 | Jacques Hoogendijk | 70 | 9 | 160 | 8 | 230 | 17 | ||||||||||||||||
10 | Johnny van Gelder | 1100 | 7 | 0 | 14 | 1100 | 19 | ||||||||||||||||
11 | Michel Rijsdijk | 0 | 12 | 140 | 9 | 140 | 21 | ||||||||||||||||
12 | Monique Kars | 570 | 8 | 0 | 14 | 570 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Joseph Klunder | Afwezig | 12 | 80 | 10 | 80 | 22 | ||||||||||||||||
14 | Jellie Klunder | Afwezig | 12 | 0 | 14 | 0 | 26 |
bottom of page