top of page

Klub wędkarski Raalte


Młodzież od 11 do 17 lat
Tytuł listy
Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark | Veneklaas | 13 | 47 | 47 | ||||||
Sidney | Schoorlemmer | 11 | 0 | 41 | 41 | |||||
Jurre | de Jong | 12 | 36 | 36 | ||||||
Gijs | Schut | 13 | 22 | 35 | ||||||
Duuk | Hekking | 14 | 28 | 28 | ||||||
Niek | Bruggeman | 14 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||||
Abdaloumumen | Askar | 11 | 11 | 11 | ||||||
Demi | Heethaar | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
Luca | Klein Overmeen | 11 | 10 | 10 |
bottom of page