top of page

Fishing club Raalte


Youth up to 10 years
List Title
Tussenstand | Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Walraven | 775 | 17400 | 6900 | 25075 | |
2 | Hans Schwarte | 875 | 10150 | 10900 | 21925 | |
3 | Jannes Kars | 700 | 11600 | 7725 | 20025 | |
4 | Wino Vloedgraven | 825 | 9250 | Afwezig | 10075 | |
5 | Anouska Kars | 825 | 4550 | 4500 | 9875 | |
6 | Joseph Klunder | 1775 | 1200 | 4750 | 7725 | |
7 | Monique Kars | 700 | 3375 | Afwezig | 4075 | |
8 | Erik Averdijk | 950 | Afwezig | Afwezig | 950 | |
9 | Michel Rijsdijk | 675 | Afwezig | Afwezig | 675 |
bottom of page