top of page

Hengelsportvereniging Raalte


Jeugd t/m 10 jaar
List Title
Tussenstand | Naam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Ruiter | 9 | 34 | 36 | 21 | 57 | 158 | 306 |
2 | Julian de Jong | 9 | 141 | 40 | 48 | 41 | 9 | 279 |
3 | Luit Boerhof | 9 | 54 | 19 | 27 | 73 | 72 | 245 |
4 | Lize Koerkamp | 10 | 0 | 77 | 0 | 27 | 95 | 199 |
5 | Jur de Haan | 10 | 0 | 21 | 102 | 39 | 19 | 181 |
6 | Lize de Jong | 6 | 43 | 37 | 0 | 36 | 58 | 174 |
7 | Alyke Visscher | 7 | Afwezig | Afwezig | 137 | 12 | 12 | 161 |
8 | Fayen Ruiter | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 108 | 143 |
9 | Sepp Rondhuis | 10 | 0 | 39 | 31 | 12 | 50 | 132 |
10 | Jake Krone | 5 | 47 | 22 | 0 | 30 | 11 | 110 |
11 | Dylano Visscher | 10 | Afwezig | Afwezig | 0 | 17 | 82 | 99 |
12 | Mathis Hemels | 9 | 0 | 32 | 10 | 0 | 39 | 81 |
13 | Xem Bisschop | 6 | 25 | 49 | 0 | Afwezig | Afwezig | 74 |
14 | Ot Elders | 7 | 0 | 0 | 19 | 46 | Afwezig | 65 |
15 | Jelte Burink | 7 | Afwezig | Afwezig | 42 | Afwezig | Afwezig | 42 |
16 | Huub Middendorp | 7 | Afwezig | Afwezig | 33 | Afwezig | Afwezig | 33 |
17 | Elias van Raalte | 9 | Afwezig | 16 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 16 |
18 | Omer Aydemir | 9 | Afwezig | 0 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 0 |
19 | Erdem Aydemir | 6 | Afwezig | 0 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 0 |
20 | Syb Burink | 9 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 0 | Afwezig | 0 |
bottom of page