top of page

Hengelsportvereniging Raalte


Jeugd 11 t/m 17 jaar
Tussenstand | Naam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kyran Besten | 13 | Afgelast | 81 | 5 | 86 | |||
14 | Sverre van Santen | 13 | 0 | Afgelast | 0 | 15 | 15 | 21 | 51 |
15 | Dani Koerkamp | 13 | Afgelast | 12 | 22 | 16 | 50 | ||
16 | Nienke Schotman | 13 | Afgelast | 10 | 36 | 46 | |||
17 | Hidde Journee | 11 | 0 | Afgelast | 0 | 4 | 34 | 0 | 38 |
18 | Brian van Dieren | 11 | Afgelast | 18 | 18 | ||||
19 | Dijle Boerhof | 13 | 16 | Afgelast | 0 | 0 | 16 | ||
20 | Jip Ruiter | 13 | Afgelast | 16 | 16 | ||||
21 | Lenn Veldhuis | 13 | Afgelast | 11 | 0 | 11 | |||
22 | Tijn Vrolijken | 11 | 0 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Liam Kraak | 11 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Saar Boerhof | 12 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page