top of page

Hengelsportvereniging Raalte


Jeugd 11 t/m 17 jaar
Tussenstand | Naam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Meijer | 12 | 188 | 116 | 181 | 65 | 550 | ||
2 | Steve Lorkeers | Afwezig | 83 | 105 | 90 | 278 | |||
3 | Sepp Rondhuis | 11 | 26 | 86 | 95 | 56 | 263 | ||
4 | Quinn Lorkeers | 17 | Afwezig | 138 | Afwezig | 107 | 245 | ||
5 | Dylano Visscher | 11 | 13 | 83 | 81 | 50 | 227 | ||
6 | Jur de Haan | 11 | 0 | 123 | 59 | 27 | 209 | ||
7 | Lize Koerkamp | 11 | 31 | 90 | Afwezig | 77 | 198 | ||
8 | Jelle Vlogtman | 11 | Afwezig | Afwezig | 37 | 31 | 68 | ||
9 | Mitch Kleefkamp | 11 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 52 | 52 | ||
10 | Jason Bronsveld | 11 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 0 | 0 | ||
11 | Bram Bijvank | 11 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 0 | 0 |
bottom of page