top of page

Angelverein Raalte


Jugendliche 11 bis 17 Jahre alt
Listentitel
Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaymian | Houseman | 13 | 15 | 23 | 0 | 10 | 0 | 12 | 72 | 132 |
Nathan | List | 11 | 14 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
Xander | Haulussy | 13 | 6 | 7 | 75 | 15 | 0 | 0 | 24 | 127 |
Fynn | Lorkeers | 0 | 65 | 14 | 14 | 93 | ||||
Jip | Ruijter | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
Dijle | Boerhof | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 56 | 82 | ||
Tim | Stob | 12 | 0 | 32 | 49 | 81 | ||||
Thijs | Westenenk | 12 | 12 | 0 | 62 | 74 | ||||
Nout | Hutten | 11 | 70 | 0 | 70 | |||||
Pim | v/d Weegh | 13 | 0 | 25 | 31 | 56 | ||||
Saar | Boerhof | 54 | 54 | |||||||
Jonah | Haulussy | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
bottom of page